(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,507,607 | 1,358,985 | 1,470,161 | 1,706,641 | 1,696,268 | - |
3Q | 1,134,443 | 1,003,755 | 1,085,614 | 1,296,723 | 1,292,397 | - |
2Q | 760,206 | 652,423 | 708,529 | 837,502 | 847,093 | 922,887 |
1Q | 375,510 | 321,869 | 342,721 | 399,177 | 420,317 | 438,097 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 106,125 | 84,793 | 120,119 | 84,818 | 72,600 | - |
3Q | 84,863 | 55,846 | 95,283 | 59,515 | 56,363 | - |
2Q | 55,580 | 29,306 | 63,681 | 40,395 | 38,821 | 37,232 |
1Q | 24,147 | 10,984 | 28,054 | 15,578 | 21,775 | 14,526 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 101,289 | 83,061 | 135,100 | 95,008 | 85,987 | - |
3Q | 78,807 | 47,676 | 100,839 | 68,522 | 65,446 | - |
2Q | 51,341 | 22,097 | 68,835 | 60,232 | 50,825 | 39,413 |
1Q | 23,516 | 5,933 | 34,569 | 32,992 | 28,949 | 24,390 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,181 | 49,635 | 87,509 | 56,483 | 50,812 | - |
3Q | 47,382 | 26,146 | 66,645 | 39,122 | 42,330 | - |
2Q | 28,839 | 10,289 | 45,582 | 37,927 | 31,641 | 24,227 |
1Q | 12,003 | 2,146 | 20,610 | 23,285 | 17,599 | 17,719 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58.78 | 50.13 | 88.35 | 57.00 | 51.31 | - |
3Q | 47.87 | 26.41 | 67.29 | 39.48 | 42.70 | - |
2Q | 29.14 | 10.39 | 46.02 | 38.28 | 31.92 | 24.61 |
1Q | 12.13 | 2.17 | 20.81 | 23.51 | 17.76 | 18.00 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,885,280 | 1,981,438 | 2,053,752 | 2,296,018 | 2,442,482 | - |
3Q | 1,938,381 | 1,895,421 | 2,054,638 | 2,373,538 | 2,440,422 | - |
2Q | 1,934,042 | 1,868,786 | 2,030,733 | 2,277,412 | 2,413,814 | 2,724,821 |
1Q | 1,989,608 | 1,877,969 | 2,011,192 | 2,162,956 | 2,318,786 | 2,698,906 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 831,657 | 865,606 | 875,470 | 964,564 | 1,095,597 | - |
3Q | 832,684 | 812,369 | 865,674 | 999,423 | 1,071,047 | - |
2Q | 821,764 | 825,741 | 852,218 | 978,315 | 1,049,746 | 1,194,603 |
1Q | 820,981 | 815,000 | 827,010 | 922,755 | 987,963 | 1,141,034 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 36.7 | 37.9 | 41.4 | 40.8 | 43.7 | - |
3Q | 35.9 | 36.9 | 39.7 | 41.0 | 42.7 | - |
2Q | 35.4 | 36.8 | 39.6 | 41.8 | 42.3 | 42.7 |
1Q | 34.3 | 36.1 | 38.6 | 41.5 | 41.4 | 41.2 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith